| 參數 | W2(NB-IoT/LoRa版) |
| 通訊協議 | NB-IoT/LoRa(覆蓋半徑≥5km) |
| 防爆等級 | Ex iaⅠMa / Ex ia ⅡCT5 Ga /Ex ia ⅢC T20095℃ Da(本安型) |
| 防護等級 | IP68/IP69K |
| 速度 | 采樣率:2.667K ; 波形點數:4096 |
| 加速度 | 采樣率:26.667K;波形點數:16384;精度:5‰;測量量程:±16g;頻響范圍0-5kHz(XYZ軸) |
| 溫度監測 | -40℃~120℃、分辨率±0.1 ℃ |
| 續航能力 | 鋰亞電池8500mAh(防爆),續航3年以上 |
| 安裝方式 | 磁吸/螺栓,60秒快速部署 |
| 核心場景 | 廣域覆蓋(油田、礦山、化工廠) |
| 環境溫度 | -40℃~85℃,抗沖擊極限35g |
溫振寶無線溫振傳感器
專為旋轉設備設計,集成振動與溫度監測,通過無線傳輸技術(NB-IoT/LoRa)實現設備狀態的實時監控與智能診斷。


溫振寶無線溫振傳感器
專為旋轉設備設計,集成振動與溫度監測,通過無線傳輸技術(NB-IoT/LoRa)實現設備狀態的實時監控與智能診斷。

